姓名 | 程*墨 | 学籍号 | G4303****0131 |
活动名称 | 生物实验-检测生物组织中的糖类、脂肪、蛋白质和淀粉 | ||
单位 | 长沙市麓山滨江实验学校 | ||
时间 | 2024-12-20 | ||
类别 | 1004001 | ||
描述与说明 | 今天下午的生物实验课上,我和同学合作完成了”检测生物组织中的糖类、脂肪、蛋白质和淀粉“的实验。在老师的指导下,我们准备好相关实验物品,根据实验步骤一步一步进行了实验操作,顺利的完成了实验,收获了知识。通过此次实验,我们初步掌握了鉴定生物组织中糖类、脂肪、蛋白质和淀粉的方法。并理解了特定化学试剂与生物组织中相关有机化合物产生的特定颜色反应原理,收获颇丰。 | ||
照片集锦
|